これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第21週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第21週(2023/05/22-05/26)
ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
SHOP | ショッピファイ | 34 | -1.6% | -+30.3% |
-$31.96 | -$875.84 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | +24.6% | +199.7% |
+$614.56 | +$2,076.18 | |||
TDOC | テラドック | 8 | -4.6% | -89.1% |
-$8.80 | -$1,482.16 | |||
TTD | トレードデスク | 21 | +1.3% | -26.1% |
+$17.85 | -$502.32 | |||
CRWD | クラウドストライク | 13 | +6.5% | -2.1% |
+$122.20 | -$43.55 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -3.3% | -49.2% |
-$12.24 | -$341.76 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | -5.6% | -87.6% |
-$6.24 | -$741.12 | |||
UPST | アップスタート | 16 | +7.9% | -84.8% |
+$29.12 | -$2,216.96 | |||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +5.8% | -46.4% |
+$27.44 | -$436.66 | |||
SQ | ブロック | 4 | +0.6% | -40.7% |
+$1.40 | -$162.16 | |||
AMD | AMD | 10 | +20.0% | +46.0% |
+$212.10 | +$400.40 | |||
合計 | +9.1% | -27.2% | ||
+$965 | -$4,326 |
概況
時代の寵児、エヌビディアが今週も躍進。ついに株価は3倍となりました。
同じ半導体メーカーのAMDも続伸。1ヶ月前に買ってから46%高と急上昇です。