これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第20週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第20週(2023/05/15-05/19)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain | |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | -1.8% | -29.2% | |
| -$38.42 | -$843.88 | ||||
| NVDA | エヌビディア | 8 | +10.3% | +140.6% | |
| +$233.92 | +$1,461.62 | ||||
| TDOC | テラドック | 8 | -2.2% | -88.6% | |
| -$4.32 | -$1,473.36 | ||||
| TTD | トレードデスク | 21 | +7.3% | -27.0% | |
| +$94.92 | -$520.17 | ||||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | +11.1% | -8.1% | |
| +$188.37 | -$165.75 | ||||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -0.7% | -47.4% | |
| -$2.56 | -$329.52 | ||||
| FVRR | ファイバー | 4 | -0.4% | -86.8% | |
| -$0.40 | -$734.88 | ||||
| UPST | アップスタート | 16 | +40.6% | -85.9% | |
| +$106.56 | -$2,246.08 | ||||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +5.3% | -49.3% | |
| +$23.80 | -$464.10 | ||||
| SQ | ブロック | 4 | +5.6% | -41.1% | |
| +$12.36 | -$163.56 | ||||
| AMD | AMD | 10 | +11.1% | +21.6% | |
| +$105.60 | +$188.30 | ||||
| 合計 | +7.3% | -33.2% | |||
| +$720 | -$5,291 |
概況
続伸!
時価総額が最も多く、全体の24%を占めるエヌビディアの躍進が引っ張ってくれました。