「100万円運用ポートフォリオ」運用結果
これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。昨年12月24日からスタートして10週目を過ぎました。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。なお、追加投資はめんどくさいのでやめています(^^;)。
第10週(2021/3/1-5)
Ticker | 会社名 | 数 | Weekly Gain | Total Gain |
SHOP | ショッピファイ | 2 | -11.7% | -7.7% |
-$299.92 | -$189.02 | |||
NVDA | エヌビディア | 2 | -9.1% | -4.1% |
-$100.24 | -$42.58 | |||
TDOC | テラドック | 8 | -14.2% | -8.8% |
-$251.20 | -$146.08 | |||
TTD | トレード・デスク | 2 | -18.8% | -29.8% |
-$302.44 | -$555.20 | |||
CRWD | クラウドストライク | 5 | -15.2% | -17.2% |
-$164.40 | -$190.00 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +0.5% | +9.4% |
$3.80 | $65.04 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | -19.2% | +3.1% |
-$207.56 | $26.08 | |||
合計 | -13.3% | -10.7% | ||
-$1,321.96 | -$1,031.76 |
概況
Weekly Gain ではディズニーだけがわずかに緑。もう完膚なきまでに叩きのめされました。遡ると、時価総額は最高だった第7週から25%ダウン。もちろん、過去最低です。