バロンズ紙が現在割安でお買い得な株24銘柄を選定し発表しました。
選定方法は、ラッセル3000(中小企業と大企業の両方を含む時価総額上位3000銘柄で構成)をスクリーニングし、最近の取引価格がアナリストの平均的な目標株価を大幅に下回っているものを抽出するというもの。
その前提として、アナリストが目標株価を設定している銘柄。そして少なくとも10人のアナリストが目標株価を設定している銘柄が選定の対象となっています。
また、バイオテクノロジーとコモディティ企業が除外されています。バイオテクノロジーは変動が激しく、新しい治療方法など評価に専門的なアプローチが必要とされるため。コモディティ企業はコモディティ価格の動きがパフォーマンスの大部分を決定するためです。
お買い得株24
会社名(ティッカー) | 目標価格 | 最近の価格 | 上昇余地 |
ダット・ホールディング(MSP) | $35.27 | $24.20 | 45.80% |
センティン(CNC) | $80.97 | $59.20 | 36.80% |
ゴーヘルス(GOCO) | $19.67 | $14.40 | 36.60% |
イー・ヘルス(EHTH) | $74.10 | $54.84 | 35.10% |
テナブル・ホールディングス(TENB) | $61.00 | $45.53 | 34.00% |
MGICインベストメント(MTG) | $16.28 | $12.37 | 31.60% |
ビストラ(VIST) | $27.58 | $21.33 | 29.30% |
ディッシュ・ネットワーク(DISH) | $40.45 | $31.36 | 29.00% |
ラディアン・グループ(RDN) | $26.17 | $20.47 | 27.80% |
エッセント・グループ(ESNT) | $55.50 | $43.53 | 27.50% |
マイムキャスト(MIME) | $54.69 | $43.08 | 26.90% |
NMIホールディングス(NMIH) | $28.36 | $22.38 | 26.70% |
ゴーダディ(GDDY) | $108.36 | $85.75 | 26.40% |
ティムケン(TKR) | $94.36 | $74.84 | 26.10% |
ダン・アンド・ブラッドストリート(DNB) | $29.50 | $23.49 | 25.60% |
アーチ・コール(ACI) | $20.57 | $16.49 | 24.70% |
アンセム(ANTM) | $362.52 | $290.68 | 24.70% |
シグナ(CI) | $257.27 | $206.93 | 24.30% |
ジェイフロッグ(FROG) | $81.63 | $65.80 | 24.10% |
ヒューマナ(HUM) | $471.65 | $380.64 | 23.90% |
アクサルタ・コーティング・システム(AXTA) | $33.73 | $27.24 | 23.80% |
アマゾン・ドット・コム(AMZN) | $4,049.57 | $3,277.71 | 23.50% |
フェイスブック(FB) | $333.78 | $270.50 | 23.40% |
ワールド・レスリング・エンターテイメント(WWE) | $57.24 | $46.41 | 23.30% |
目標価格と最近の価格の差が上昇の余地となりますが、上記リストの平均が30%程度なのに対し、ラッセル3000の中で少なくとも50%のアナリストが買い推奨を出している約900銘柄の上昇余地は7%程度だそうです。
S&P 500は過去1年間で約18%上昇していますが、上記リスト銘柄の平均上昇率は1%に止まっています。
このリストの銘柄をカバーしているアナリストの約75%が「買い」と評価しています。10 人以上のアナリストがカバーしている ラッセル3000 の全銘柄の平均的な買い推奨率は約 56% です。