これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第16週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第16週(2023/04/17-04/21)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain | 
| SHOP | ショッピファイ | 34 | +5.5% | -42.4% | 
| +$86.70 | -$1,226.72 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | +1.3% | +108.7% | 
| +$28.88 | +$1,130.02 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | +8.6% | -86.6% | 
| +$17.60 | -$1,441.28 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | +2.5% | -32.1% | 
| +$31.50 | -$617.40 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | -2.6% | -16.0% | 
| -$45.76 | -$327.86 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -0.3% | -42.7% | 
| -$1.32 | -$296.64 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | +2.7% | -82.6% | 
| +$3.92 | -$699.16 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | -2.5% | -90.8% | 
| -$6.08 | -$2,374.56 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +3.9% | -48.5% | 
| +$18.06 | -$456.40 | |||
| SQ | ブロック | 4 | -0.9% | -36.2% | 
| -$2.24 | -$144.24 | |||
| 合計 | +1.5% | -42.9% | ||
| +$131 | -$6,454 | 
概況
先週より少し増加。振り返ってみると昨年の最後、12月30日付けの数字から40%も時価総額がアップしています。+86%のエヌビディアを筆頭に、ショッピファイ+41%、トレードデスク+39%、デジタルオーシャン+36%らが牽引役。
-60%近いTotal Gainのマイナスというひどさからはなんとか脱出できましたが、まだまだ道のりは遠いです。