これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第10週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第10週(2023/03/06-03/10)
ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
SHOP | ショッピファイ | 34 | -4.5% | -51.2% |
-$65.96 | -$1,481.04 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | -3.9% | +76.7% |
-$74.00 | +$797.70 | |||
TDOC | テラドック | 8 | -12.5% | -88.7% |
-$26.80 | -$1,475.36 | |||
TTD | トレードデスク | 21 | -6.9% | -41.8% |
-$82.74 | -$803.04 | |||
CRWD | クラウドストライク | 13 | -5.0% | -24.0% |
-$82.16 | -$490.75 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -7.5% | -46.1% |
-$30.28 | -$320.64 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | -14.6% | -83.6% |
-$23.60 | -$707.76 | |||
UPST | アップスタート | 16 | -17.6% | -90.5% |
-$52.96 | -$2,366.72 | |||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -6.4% | -50.9% |
-$31.78 | -$478.66 | |||
SQ | ブロック | 4 | -12.2% | -28.7% |
-$39.48 | -$114.12 | |||
合計 | -6.3% | -49.4% | ||
-$510 | -$7,440 |
概況
S$P500よりも下落幅は少なかったのですが、先週から大きく下落。3週分の増加を吐き出してしまいました。