これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第7週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第7週(2023/02/13-02/17)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | -9.7% | -48.7% |
| -$159.46 | -$1,407.94 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | +0.6% | +64.6% |
| +$9.84 | +$671.54 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | +2.6% | -85.5% |
| +$6.16 | -$1,423.04 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | +23.8% | -34.2% |
| +$243.81 | -$657.09 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | +4.9% | -27.4% |
| +$68.77 | -$561.86 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -2.6% | -+39.4% |
| -$11.36 | -$274.04 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | +0.7% | -81.4% |
| +$1.08 | -$688.84 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | +12.3% | -88.8% |
| +$32.16 | -$2,321.76 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +27.9% | -47.4% |
| +$107.80 | -$446.04 | |||
| SQ | ブロック | 4 | -0.3% | -24.6% |
| -$0.84 | -$98.08 | |||
| 合計 | +3.9% | -47.9% | ||
| +$298 | -$7,207 |
概況
上下運動が激しすぎて非常に疲れる1週間でした。結局、あんまり変わらなかったという印象を持っていたんですが、こうやって前週と比較すると、好決算を発表したトレードデスク、アップスタート、デジタルオーシャンが大きく上昇したことが改めてわかります。