これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第4週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第4週(2023/01/23-01/27)
ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
SHOP | ショッピファイ | 34 | +23.7% | -41.1% |
+$326.40 | -$1,187.96 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | +14.2% | +56.7% |
+$202.08 | +$589.70 | |||
TDOC | テラドック | 8 | +12.6% | -85.8% |
+$26.32 | -$1,427.84 | |||
TTD | トレードデスク | 21 | +14.0% | -43.3% |
+$133.98 | -$832.44 | |||
CRWD | クラウドストライク | 13 | +0.9% | -33.7% |
+$12.22 | -$690.56 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +5.9% | -36.9% |
+$24.24 | -$256.76 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | +9.8% | -82.4% |
+$13.32 | -$697.20 | |||
UPST | アップスタート | 16 | +11.3% | -88.2% |
+$31.36 | -$2,306.88 | |||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +7.3% | -55.9% |
+$28.28 | -$525.70 | |||
SQ | ブロック | 4 | +10.1% | -15.8% |
+$30.68 | -$62.84 | |||
合計 | +12.1% | -49.1% | ||
+$829 | -$7,398 |
概況
先週から+23.7%のショッピファイを筆頭に今週は全銘柄が先週から大きく値上がりしました。
total gain のマイナスが40%台になったのは、昨年の第34週(2022/8/15-8/19)以来です。
下のグラフにありますように前回は-43.5%の第33週をピークに大きく失速してしまいました。
今回はその轍を踏まないと予想しているのですが、果たしてどうなるでしょうか。