2023年、企業の株価はどのように動くのか。その目安として参考になるのが、アナリストが設定する目標株価です。ウォール街のアナリストが設定する目標株価は1年後の株価を意味しており、それによって個別銘柄の1年後の株価がどの方向に動くと予想しているかが、わかります。
S&P 500種構成銘柄のうち、証券会社の75%以上のアナリストが「買い」またはそれに相当すると評価している銘柄は92銘柄あります。この92社の1年後の株価の上昇率(平均目標株価を12月12日の株価の終値で割ったもの)を高い順番に並べた上位20社は以下のようになり、これが1年後に株価が大きく上昇するとアナリストが予想しているS&P 500を構成する大型株のベスト20となります。
会社名 | ティッカー | 12月12日終値 | 平均目標株価 | 1年後の上昇率 | 「買い」評価率 | 年初から2022年12月12日までの株価の変化率 |
EQT | EQT | $36.91 | $59.70 | 62% | 78% | 69% |
キャタレント | CTLT | $45.50 | $72.42 | 59% | 75% | -64% |
アマゾン | AMZN | $90.55 | $136.02 | 50% | 91% | -46% |
グローバル・ペイメンツ | GPN | $99.64 | $147.43 | 48% | 75% | -26% |
シグネチャー・バンク | SBNY | $122.73 | $180.44 | 47% | 78% | -62% |
セールスフォース | CRM | $133.11 | $195.59 | 47% | 80% | -48% |
バイオ・ラッド・ラボラトリーズ | BIO | $418.28 | $591.00 | 41% | 100% | -45% |
ゾエティス | ZTS | $152.86 | $212.80 | 39% | 87% | -37% |
デルタ航空 | DAL | $34.77 | $48.31 | 39% | 90% | -11% |
ダイヤモンドバック・エナジー | FANG | $134.21 | $182.33 | 36% | 84% | 24% |
シーザーズ・エンターテインメント・インク | CZR | $50.27 | $67.79 | 35% | 81% | -46% |
アルファベット | GOOGL | $93.31 | $125.70 | 35% | 92% | -36% |
ハリバートン | HAL | $34.30 | $45.95 | 34% | 86% | 50% |
アラスカ・エア・グループ | ALK | $45.75 | $61.08 | 34% | 93% | -12% |
タルガ・リソーシズ | TRGP | $70.42 | $93.95 | 33% | 95% | 35% |
チャールズ・リバー・ラボラトリーズ・インターナショナル | CRL | $201.94 | $269.25 | 33% | 88% | -46% |
サービスナウ | NOW | $401.64 | $529.83 | 32% | 92% | -38% |
テイク・ツー・インタラクティブ・ソフトウエア | TTWO | $102.61 | $135.04 | 32% | 79% | -42% |
EOGリソーシズ | EOG | $124.06 | $158.24 | 28% | 82% | 40% |
サウスウエスト航空 | LUV | $38.94 | $49.56 | 27% | 76% | -9% |
*続編 「2023年に株価が大きく上昇すると予想される中型株ベスト20」
「2023年に株価が大きく上昇すると予想される小型株ベスト20」