「100万円運用ポートフォリオ」運用結果
これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。昨年12月24日からスタートして47週目を過ぎました。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
第47週(2021/11/15-11/19)
Ticker | 会社名 | 数 | Weekly Gain | Total Gain |
SHOP | ショッピファイ | 2 | +1.3% | +37.9% |
+$42.16 | +$930.16 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | +8.5% | +153.9% |
+$207.60 | +$1,599.30 | |||
TDOC | テラドック | 8 | -14.2% | -43.7% |
-$155.44 | -$727.68 | |||
TTD | トレードデスク | 20 | +7.4% | +15.7% |
+$149.20 | +$292.26 | |||
CRWD | クラウドストライク | 5 | -9.4% | +16.5% |
-$133.35 | +$182.55 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -3.5% | -11.4% |
-$22.52 | -$78.92 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | -15.7% | -23.3% |
-$120.96 | -$197.40 | |||
UPST | アップスタート | 7 | -21.7% | -39.6% |
-$400.47 | -$949.13 | |||
合計 | -3.2% | +8.7% | ||
-$433.78 | +$1,051.14 |
概況
今週も個別株の動きがものすごく激しい1週間でした。
エヌビディア、トレードデスクが今週も良かったのですが、他の株の下げがきつすぎて全体のTotal Gainが再び10%を切ってしまいました。