「100万円運用ポートフォリオ」運用結果
これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。昨年12月24日からスタートして40週目を過ぎました。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。追加投資はめんどくさいのでやめています(^^;)。
第40週(2021/9/27-10/1)
Ticker | 会社名 | 数 | Weekly Gain | Total Gain |
SHOP | ショッピファイ | 2 | -6.5% | +10.2% |
-$186.48 | +$250.48 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | -6.1% | +59.6% |
-$107.12 | +$619.86 | |||
TDOC | テラドック | 8 | -6.1% | -39.1% |
-$65.52 | -$649.92 | |||
TTD | トレードデスク | 20 | -7.9% | -24.4% |
-$120.80 | -$455.14 | |||
CRWD | クラウドストライク | 5 | -4.8% | +12.7% |
-$62.40 | +$140.75 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +0.0% | +1.3% |
+$0.04 | +$9.12 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | -9.2% | -12.9% |
-$75.04 | -$109.36 | |||
合計 | -6.1% | -2.0% | ||
-$617.32 | -$194.21 |
概況
先週から6%減! Total Gainが赤字になってしまいました。赤字に落ち込んだのは第24週(2021/6/7-6/11)以来です。