「100万円運用ポートフォリオ」運用結果
これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。昨年12月24日からスタートして37週目を過ぎました。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。追加投資はめんどくさいのでやめています(^^;)。
第37週(2021/9/6-9/10)
| Ticker | 会社名 | 数 | Weekly Gain | Total Gain |
| SHOP | ショッピファイ | 2 | -4.5% | +21.1% |
| -$140.30 | +$517.16 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | -1.6% | +73.0% |
| -$29.20 | +$758.74 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | -1.7% | -31.7% |
| -$19.92 | -$527.04 | |||
| TTD | トレードデスク | 20 | -6.9% | -21.9% |
| -$108.40 | -$407.94 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 5 | -5.8% | +18.5% |
| -$81.15 | +$204.40 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +1.7% | +6.0% |
| +$12.48 | +$41.56 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | -1.9% | -14.7% |
| -$13.72 | -$124.36 | |||
| 合計 | -3.6% | +4.8% |
概況
レーバーデー明けの今週は厳しい数字。ディズニー以外は軒並みダウンです。